Жаңғақтар мен тұқымдардағы ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың калория мөлшері мен мазмұны туралы жаңа кесте және дайындықтың әр түрлі деңгейлері.
Өнім | Калория мөлшері (ккал) | Ақуыздар (ж) | Май (ж) | Көмірсулар (г) |
---|---|---|---|---|
Өрік, друпе тұқымы | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Қарбыз, тұқым дәндері, кептірілген | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразилиялық жаңғақ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Бук жаңғағы, кептірілген | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Шие, друпе тұқымы | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Қыша, тұқым | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Қыша ұнтағы | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Грек жаңғағы | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Жаңғақ, қара, кептірілген | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Жылтыратылған жаңғақ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Құрғақ қуырылған, тұз қосылған грек жаңғағы | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Құрғақ Acorns | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Шикізат | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какао массасы | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао бұршақтары | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Каштан еуропалық қайнатылған және бұқтырылған | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Еуропалық каштан, қабығы тазартылмаған, кептірілген | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Еуропалық каштан, қабығы жоқ, шикі | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Каштан еуропалық тазартылған, кептірілген | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Каштан Еуропадан тазартылған, шикі | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Пісірілген еуропалық каштан | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Қытайлық каштан, қайнатылған және бұқтырылған | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Пісірілген қытай каштаны | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Қытайлық каштан, кептірілген | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Қытайлық каштан, шикі | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Жапон каштаны | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Жапон каштаны, пісірілген | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Жапон каштаны, буға пісірілген | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Жапондық каштан, кептірілген | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Қарағай жаңғағы, кептірілген | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Қарағай жаңғағы, кептірілген | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Кешью жаңғағы | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос жаңғағы, кептірілген целлюлоза, ұсақталған, тәттілендірілген | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, кептірілген целлюлоза, тәттіленбеген | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос жаңғағы, кептірілген целлюлоза, қуырылған | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос жаңғағы, целлюлоза, шикі | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокос суы | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Тәтті, консервіленген жаңа целлюлоза кокос пастасы | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Кептірілген целлюлоза кокосының жайылуы | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокос жаңғақтары, тәттілендірілген | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Тәтті, консервіленген кокос үлпектері | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокос сүті (целлюлозадан сығылған), консервіленген | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокос сүті (целлюлозадан сығылған), шикі | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокос сүті (сығылған целлюлоза мен сүт шырынынан жасалған), мұздатылған | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Күнжіт | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Фундук (фундук) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Көкнәр тұқымы | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамия жаңғағы | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бадам | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бламдалған бадам | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Қуырылған бадам | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Майға тұзсыз қуырылған бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Май мен тұзға қуырылған бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Май мен тұзға қуырылған бадам, ысталған дәмі бар | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Майға аздап тұздалған бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадам, балмен қуырылған, ақшыл емес | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Құрғақ қуырылған бадам, тұз жоқ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Құрғақ қуырылған, тұз қосылған бадам | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадам пастасы | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Бадам жайылды, тұз жоқ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Бадам жайылды, оған тұз қосылды | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Майсыз күнбағыс ұны | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикори (кептірілген печень), кептірілген | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Консервіленген гинкго жаңғағы | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Гинкго жаңғағы, кептірілген | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Гинкго жаңғағы, шикі | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорниялық жаңғақ, кептірілген | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Жаңғақ, жержаңғақ қоспасы, майға қуырылған, тұзсыз | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Жаңғақ, жержаңғақ қоспасы, маймен, тұзбен қуырылған | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Жаңғақ, жержаңғақсыз араластырыңыз, майға қуырыңыз, аздап тұздалған | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Жаңғақ, жержаңғақпен араластырылған, тұзсыз майға қуырылған | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Жаңғақ, жержаңғақпен араластырылған, май мен тұзға қуырылған | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Жаңғақ, жержаңғақпен араластырыңыз, құрғақ қуырылған, тұз жоқ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Жаңғақ, жержаңғақпен, құрғақ қуырылған, тұзбен араластырыңыз | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Кешью пастасы, тұз жоқ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Кешью пастасы, тұзбен | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Күнбағыс тұқымының пастасы | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Күнбағыс дәнін тұзбен салыңыз | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Пекан | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Құрғақ грек жаңғағын ішті | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Күнбағыс, тұқымдар | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Тұз қосылмаған майға қуырылған күнбағыс тұқымы | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Күнбағыс, тұқымдар, қуырылған, тұз жоқ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Күнбағыс, тұқымдар, құрғақ қуырылған, тұзсыз | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Күнбағыс, тұқымдар, құрғақ қуырылған, тұзбен | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Күнбағыс, тұқымдар, кептірілген | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Күнбағыс, тұқымдар, кептірілген, тұздалған | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапс, тұқым | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Мақсары ұнтағы, ішінара майсыздандырылған | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Мақсары тұқымы, кептірілген | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Брозималды сусынның тұқымдары, кептірілген | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Бросимум сусынының тұқымдары, шикі | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Кептірілген валли тұқымы | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Лотос тұқымы, кептірілген | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Лотос тұқымдары, шикі | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Зығыр тұқымдары | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Нан жемісінің тұқымы, қайнатылған | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Нан жемісінің тұқымы, қуырылған | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Нан жемісінің тұқымы, шикі | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Хиа тұқымы, кептірілген | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Өрік, друпе тұқымы | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Асқабақ тұқымы тұзсыз қуырылған | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Асқабақ тұқымы тұзбен қуырылған | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Асқабақ тұқымы, қабығы тазартылмаған, тұзсыз қуырылған | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Асқабақтың дәндері, қабығымен тазартылмаған, тұзбен қуырылған | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Асқабақ тұқымы, кептірілген | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Құрғақ қуырылған тұздалмаған пісте | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Пісте, тұздалған, құрғақ қуырылған | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Пісте, шикі | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Фундук | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Қуырылған фундук | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Бөлінген фундук | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Фундук, құрғақ қуырылған, тұз жоқ | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Кестені мына жерден жүктеуге және басып шығаруға болады.