Ақуыздар, майлар мен көмірсулардан тұратын балық, балық және теңіз тағамдарының барлық мүмкін түрлерінің калориялық құрамының егжей-тегжейлі кестесі.
Өнім | Ақуыз | Майлар | Көмірсулар | Ккал |
---|---|---|---|---|
Акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлантикалық анчоус | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга босаңсыды | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга жаңа піскен | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Кептірілген Белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Ақ амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Күнде кептірілген раушан | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Темекі шегетін вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Жаңа вобла | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Тегіс ішетіндер | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Ыстық ысталған қызғылт лосось | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Қайнатылған қызғылт лосось | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Қызғылт лосось | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Қызғылт лосось | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Қуырылған сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Қамырға қуырылған қызғылт лосось | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Пісірілген сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Пальтода пісірілген қызғылт лосось | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Пісірілген сом | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Күлгін сом | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Лақа | 16 | 5 | 0 | 109 |
Қызғылт лосось | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Қызғылт лосось | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Асп | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Қуырылған сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Пісірілген сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Пісірілген сом | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Көңілді сом | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Лақа | 16 | 5 | 109 | |
Белуга уылдырығы | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Қызыл уылдырық (қызғылт лосось) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Арқан балықтың уылдырығы | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Уылдырық | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Лосось уылдырығы | 32 | 15 | 0 | 245 |
Поллок уылдырығы | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Тұздалған уылдырық | 23 | 4 | 128 | |
Бекіре тұқымдас уылдырық | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Бекіре уылдырығы басылды | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Бекіре тұқымдас балықтардың уылдырығы | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Севруга уылдырығы | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Майшабақ уылдырығы | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Cod елегі | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Треска консервілері | 19 | 11 | 1 | 179 |
Шортанның уылдырығы | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Қуырылған кальмар | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Пісірілген кальмар | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Грильдегі кальмар | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Кальмар | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Ыстық ысталған камбала | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Қуырылған камбала | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Пісірілген камбала | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Жаңа камбала | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Қайнаған сазан | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian тұқы | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Қуырылған сазан | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Пісірілген сазан | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Жаңа сазан | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Жаңа лосось | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Лосось тұздалған | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Пісірілген моль | 19 | 4.3 | 115 | |
Жаңа котлет | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Балтық спраты | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Ыстық ысталған спрат | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Каспий шпраты | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Томат тұздығына қуырылған спрат | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Дәмдеуіш спрат | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Тұздалған шпрат | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Киттің еті | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Тіс балықтары | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Мұнайдағы теңіз коктейлі | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Тұзды ерітіндідегі теңіз коктейлі | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Мұнайдағы теңіз коктейлі | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Ерітіңіз | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cod котлеттері | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Шаян еті | 6 | 1 | 10 | 73 |
Краб таяқшалары | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Консервіленген шаяндар | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Пісірілген шаяндар | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
қызыл көз | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Радд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Асшаяндарды консервілеу | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Пісірілген асшаяндар | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Мұздатылған асшаяндарды тазалаңыз | 14 | 1 | 0 | 60 |
Жаңа асшаяндар | 22 | 1 | 0 | 97 |
Тікенді омар (мойын еті) | 17.5 | 2 | 88 | |
Мұзды балықтар | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лимонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Кептірілген шөп | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Ыстық ысталған май | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Қайнатылған шөп | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Жаңа піскен | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Суық ысталған май | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Лосось ұсақталған | 19 | 6 | 130 | |
Лосось ысталған | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Жаңа лосось | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Грильдегі лосось | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Жаңа лосось | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Тұздалған лосось | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Лосось еті | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Скумбрия | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Майлы балық | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Сары балық ысталған | 18 | 12 | 180 | |
Қуырылған мидия | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Пісірілген мидия | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Қамырдағы поллок | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Пісірілген поллок | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Поллок маринадталған | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Жаңа поллок | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Көктемгі капелин | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Қуырылған капелин | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Капелин күз | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Жаңа капелин | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Теңіз балдыры | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Ұлу | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага ақ теңіз | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Қиыр Шығыс Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Пісірілген бурбот | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Жаңа бурбот | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Музыкалық жазбалар | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Ыстық ысталған теңіз бассейні | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Пісірілген теңіз бассейні | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Жаңа теңіз бассейні | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Бұқтырылған теңіз бассейні | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Қуырылған өзен алабұғасы | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Өзен алабұғасы пісірілген | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Браконьерлік өзен алабұғасы | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Өзеннің алабұғасы | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Толтырылған өзен алабұғасы | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Қуырылған бекіре | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Пісірілген бекіре | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Браконьерлік бекіре | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Жаңа бекіре | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Сегізаяқ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Пісірілген галибут | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Жаңа галибут | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасий | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Хаддок | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Жаңа серуен | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Көк ақ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Пісірілген теңіз шаяны | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Жаңа теңіз шаяны | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Қайнаған өзен шаяны | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Өзеннің жаңа шаяны | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Ұсақталған балық | 16 | 0.6 | 69 | |
Азов сазаны | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Каспий сазаны | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сауриге май құйылды | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Жаңа піскен сауралар | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Балтық майшабағын ысталған | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Мұнай қосылған атлантикалық сардина | 19 | 18 | 238 | |
Мұнайдағы сардина | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Томат тұздығындағы сардина | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Пісірілген сардина | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Сардина | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Томат тұздығындағы севруга | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Жаңа севруга | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Өсімдік майындағы майшабақ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Қаймақтағы майшабақ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Томат тұздығындағы майшабақ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Ыстық ысталған майшабақ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Маринадталған майшабақ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Жаңа майшабақ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Тұздалған майшабақ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Грильдегі лосось | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Балықты лосось | 19.3 | 14 | 197 | |
Лосось қайнатылған | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Жаңа лосось | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Теңіз алабұғасы | 18 | 3 | 99 | |
Ақ балық | 19 | 7.5 | 144 | |
Мұнайдағы скумбрия | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Ыстық ысталған скумбрия | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Ысталған скумбрия | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Бұқтырылған скумбрия | 18 | 13.2 | 191 | |
Пісірілген скумбрия | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Пісірілген сом | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Браконьерлік сом | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Жаңа піскен сом | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Майдағы жылқы скумбриясы | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Томат тұздығындағы жылқы скумбриясы | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Қуырылған скумбрия | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Қайнатылған скумбрия | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Бұқтырылған жылқы скумбриясы | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Жаңа скумбрия | 19 | 5 | 119 | |
Суық ысталған скумбрия | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Жаңа стерлет | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Пісірілген көксерке | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Браконьерлік көксерке | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Жаңа көксерке | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Толтырылған көксерке | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Тұмар | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг тісті | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тилапия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Қуырылған тилапия | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Балғын ақ күміс сазан | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Пісірілген трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Қуырылған трепанг | 9 | 0.7 | 41 | |
Треска (бауырдағы май) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Ыстық ысталған треска | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Қуырылған треска | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Пісірілген треска | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Треска ысталған | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Қайнатылған треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Гриль трескасы | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Жаңа піскен треска | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Тұздалған треска | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Бұқтырылған треска | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Өсімдік майындағы тунец | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туна өзінің шырынында | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Жаңа тунец | 23 | 1 | 0 | 101 |
Жылан ысталған | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Жаңа теңіз жылан | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Балғын жылан | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Пісірілген устрицалар | 14 | 3 | 95 | |
Жаңа устрицалар | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Бахтах | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Темекі шегетін форель | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Жаңа теңіз форельі | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Пісірілген форель | 15.5 | 3 | 89 | |
Жеңіл тұздалған форель | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Жеңіл тұздалған майлы форель | 23 | 15 | 227 | |
Тұздалған хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Қуырылған хек | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Пісірілген хек | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Жаңа хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Спраттар | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Томат тұздығындағы көксерке | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Пісірілген шортан | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Браконьерлік көксерке | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Жаңа шортан | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Толтырылған шортан | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Теңіз тілі | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Қуырылған теңіз тілі | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Жаңа піскен | 18.2 | 1 | 81 |
Кестені мына жерден жүктеуге және басып шығаруға болады.