Еттегі, ет өнімдеріндегі және тағамдардағы ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың калориялары мен құрамының ең толық кестесі.
Өнім | Ақуыз | Майлар | Көмірсулар | Ккал |
---|---|---|---|---|
Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Ұсақталған қозы | 17 | 23 | 282 | |
Тоқты (иық пышағы) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Қозы (ветчина) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Тоқты (бауыр) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Қозы (бүйрек) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Қозы (жүрек) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Қозы (тіл) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Пісірілген қозы | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Қуырылған қой | 20 | 24 | 0 | 320 |
Қой еті | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Түрік бастурма | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Сиыр еті | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Стейк | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Пісірілген шошқа еті | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Буффалоның еті | 19 | 13.2 | 194 | |
Пісірілген буйвол | 30 | 17.4 | 276 | |
Қуырылған буйвол еті | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Буффало бұқтырмасы | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Түйе еті | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Қайнатылған түйе | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Қуырылған түйе | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Түйе бұқтырмасы | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ветчина | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ветчина пішіні | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Майлылығы төмен күркетауық еті | 15 | 1 | 2 | 77 |
Ағаш шөп | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Сиыр еті | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Сиыр еті (желін) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Сиыр еті (тендер) | 18.6 | 16 | 218 | |
Сиыр еті (ысталған кеуде) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Сиыр еті (ысталған қайнатылған көкірекше) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Сиыр еті (төс) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Сиыр еті (өкпе) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Сиыр еті (жеңіл бұқтырылған ет) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Сиыр еті (иық) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Сиыр еті (ми) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Сиыр еті (қаптал) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Сиыр еті (бауыр) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Сиыр еті (бауыр қуырылған) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Сиыр еті (майсыз бауыр) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Сиыр еті (кесу) | 18.6 | 16 | 218 | |
Сиыр еті (бүйрек) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Сиыр еті (қабырға) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Сиыр еті (жүрек) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Сиыр еті (жамбас) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Сиыр еті (құлақ) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Сиыр еті (сироп) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Сиыр еті (мойын) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Сиыр еті (тіл) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Сиыр еті (қайнатылған тіл) | 23.9 | 15 | 231 | |
Пісірілген сиыр еті | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Пісірілген майсыз сиыр еті | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Қуырылған сиыр еті | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Арық сиыр еті | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Майсыз қуырылған сиыр еті | 29 | 9.1 | 206 | |
Орташа майлы сиыр еті | 25 | 20 | 0 | 275 |
Сиыр еті | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Сиыр етінен жасалған гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Сиыр етінен жасалған фарш | 17.2 | 20 | 254 | |
Майлы сиыр еті | 15 | 25 | 293 | |
Майсыз сиыр еті | 18 | 15 | 215 | |
Пісірілген қаз | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Қуырылған қаз | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Ойын | 34 | 6.5 | 200 | |
Қоңыр | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Түркия (төс) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Түркия (асқазан) | 20 | 7 | 143 | |
Түркия (қанаттар) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Түркия (аяқтар) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Түркия (аяқтар) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Түркия (бауыр) | 19.5 | 22 | 276 | |
Түркия (жүрек) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Түркия (қайнатылған филе) | 25 | 1 | 130 | |
Пісірілген күркетауық | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Қуырылған күркетауық | 28 | 6 | 0 | 165 |
Күркетауық | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Пісірілген-ысталған карбонат | 16 | 8 | 135 | |
жылқы еті | 20.2 | 7 | 187 | |
Пісірілген жылқы еті | 30.8 | 13 | 240 | |
Қуырылған жылқы еті | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Жылқы етінен жасалған бұқтырғыш | 25 | 12.7 | 214 | |
Лин | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Ыстықта ысталған бел | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Шошқа белі б / к | 17 | 25 | 301 | |
Шикі шеккен бел | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Тоқты еті | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Туралған қозы котлеттері | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Сиыр етінің котлеттері | 18 | 20 | 0 | 260 |
Туралған сиыр котлеттері | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Түркия котлеттері | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Тауық котлеттері | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Туралған тауық котлеттері | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Шошқа еті | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Туралған шошқа котлеттері | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Шошқа етінің шикі котлеттері | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Бұзау котлеттері | 23 | 31 | 0 | 375 |
Үй қоян | 21 | 8 | 0 | 156 |
Қуырылған қоян | 25 | 6 | 0 | 155 |
Тауық орамы | 16 | 26 | 310 | |
Ұсақталған тауық | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Майлы тартылған тауық | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Тауық | 16 | 14 | 190 | |
Тауық (төс) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Тауық еті (қайнатылған төс) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Тауық (ысталған кеуде) | 18 | 5 | 117 | |
Тауық (бу еті) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Тауық (асқазан) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Тауық (тері) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Тауық қанаттары) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Тауық (аяқтар) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Тауық еті (ысталған аяқтар) | 10 | 20 | 220 | |
Тауық (бауыр) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Тауық еті (қайнатылған бауыр) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Тауық еті (қуырылған бауыр) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Тауық (жүрек) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Тауық еті (қайнатылған жүрек) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Тауық (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Тауық еті (қайнатылған филе) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Пісірілген тауық | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Қуырылған тауық еті | 26 | 12 | 0 | 210 |
Қуырылған кекілік | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Соя еті | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Марал еті | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Қайнатылған елік еті | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Қайнатылған сығылған ет | 27 | 2.2 | 148 | |
Қуырылған елік | 34.3 | 15 | 271 | |
Бауыр еті | 25 | 10.9 | 198 | |
Сиыр бауырының паштеті | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Ет паштеті | 15 | 11 | 0 | 170 |
Классикалық сиыр бауырының паштеті | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Бөдене | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Май | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Шошқа еті терімен | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Шошқа еті (сүйексіз төс) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Шошқа еті (сүйегі бар кеудеше) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Шошқа еті (қуырылған шеті) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Шошқа еті (өкпе) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Шошқа еті (жеңіл бұқтырылған) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Шошқа еті (иық) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Шошқа еті (қуырылған аяғы) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Шошқа еті (ветчина) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Шошқа еті (грильдегі ет) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Шошқа еті (мойын) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Шошқа еті (бауыр) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Шошқа еті (деглап) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Шошқа еті (бүйрек) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Шошқа еті (қабырға) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Шошқа еті (жүрек) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Шошқа еті (құлақ) | 21 | 14.1 | 211 | |
Шошқа еті (мойын) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Шошқа еті (тіл) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Пісірілген шошқа еті | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Қуырылған шошқа еті | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Арық шошқа еті | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Шошқа етінен жасалған бұқтырғыш | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Ұсақ шошқа еті | 17 | 21 | 263 | |
Бұқтырылған қосымша өнімдер | 24 | 8 | 0 | 185 |
Бұзауыр (өкпе) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Бұзау (жеңіл бұқтырылған) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Бұзауық (иық пышағы) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Ет (целлюлоза) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Бұзауық (ветчина) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Бұзауыр (бауыр) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Пісірілген бұзау | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Шошқа етінен жасалған ет | 7 | 10 | 12 | 172 |
Үйрек | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Пісірілген үйрек | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Қуырылған үйрек | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Қырғауыл | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Джеймон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Кестені мына жерден жүктеуге және басып шығаруға болады.